Toate preturile practicate de Cabinetul Stomatologic si urgente stomatologice Apollonia Dent Brasov
Nr. Crt. | ACTE TERAPEUTICE | TARIF(lei) |
1 | Consultatie,diagnostic si plan de tratament | 30 |
2 | TRATAMENTUL CARIEI SIMPLE |
|
2.1 | Tratament cariei mici | 120 |
2.2 | Tratament carie medie | 130 |
2.3 | Tratament cariei mari | 150 |
2.4 | Tratamentul cariei pe dinti frontali | 140 |
2.5 | Aplicarea sistemelor de retentie parapulpare(stift parapulpar) | 100 |
2.6 | Tratamentul hiperesteziei dentinare/sedinta/dinte | 50 |
2.7 | Tratamentul leziunilor de colet | 120 |
2.8 | Fatetare directa | 130 |
2.9 | Obturatie cu ciment glassionomer | 70 |
2.10 | Tratamentul cariei pe dinti de lapte | 60 |
2.11 | Pulpectomie devitala pe dinti de lapte | 70 |
2.12 | Indepartare DCR | 50 |
2.13 | Obturatie baza | 30 |
3 | TRATAMENTUL AFECTIUNILOR PULPARE |
|
3.1 | Pansament calmant | 60 |
3.2 | Coafaj indirect | 70 |
3.3 | Coafaj direct | 60 |
3.4 | Pulpectomie vitala cu obturatie de canal la monoradiculari | 130 |
3.5 | Pulpectomie vitala cu obturatie de canal la pluriradiculari | 140 |
3.6 | Pulpectomie devitala cu obturatie de canal la monoradiculari | 130 |
3.7 | Pulpectomie devitala cu obturatie de canal la pluriradiculari | 140 |
3.8 | Tratamentul gangrenei cu obturatie de canal la monoradiculari | 130 |
3.9 | Tratamentul gangrenei cu obturatie de canal la pluriradiculari | 140 |
3.10 | Tratamentul gangrena – sedinta | 70 |
3.11 | Tratamentul cu hidroxid de calciu | 80 |
3.12 | Stift pulpar – dentatus | 100 |
3.13 | Stift fibra de sticla | 130 |
4 | TRATAMENTUL PARODONTITELOR APICALE |
|
4.1 | Tratamentul parodontitei apicale prin drenaj endodontic | 50 |
4.2 | Tratamentul parodontitei apicale prin drenaj endodontic + incizie mucoperiostala + osteotomie transmaxilara | 80 |
4.3 | Tratamentul parodontitei apicale cronice+obturatie de canal la monoradiculari | 130 |
4.4 | Tratamentul parodontitei apicale cronice+obturatie de canal la pluriradiculari | 140 |
5 | TRATAMENTUL AFECTIUNILOR PARODONTIULUI MARGINAL |
|
5.1 | Tratamentul abcesului parodontal | 50 |
5.2 | Echilibrare ocluzala prin slefuire selectiva/sedinta | 50 |
5.3 | Tratamentul aftei bucale/sedinta | 50 |
5.4 | Detartraj cu ultrasunete(arcada superioara+arcada inferioara) | 100 |
5.5 | Detartraj cu ultrasunete/arcada | 75 |
5.6 | Detartraj cu ultrasunete/dinte | 10 |
5.7 | Imobilizare dinti parodontici cu banda de fibra de sticla / pret pe dinte | 100 |
6 | TRATAMENTE CHIRURGICALE BUCO-DENTARE BUCO-DENTARE |
|
6.1 | Anestezie cu infiltratie | 10 |
6.2 | Extractie de dinti sau resturi radiculare(include anestezia) | 80 |
6.3 | Extractie cu alveolotomie (include anestezia) | 100 |
6.4 | Extractie de dinti temporari (include anestezia) | 50 |
6.5 | Extractie dinti mobili | 60 |
6.6 | Extractie molari de minte | 120 |
6.7 | Tratamentul alveolitei sau hemoragiei postextractionale | 50 |
6.8 | Tratamentul pericoronaritelor cu decapisonare (include anestezia) | 60 |
6.9 | Chiuretaj alveolar | 50 |
6.10 | Sutura plagilor buco-maxilaro-faciale | 50 |
6.11 | Tratamentul pericoronaritelor (spalatura+fir de dren) | 50 |
6.12 | Implant dentar MISS | 650 euro |
6.13 | Sinus lifting (include os artificial) | 600 euro |
6.14 | Coroana ceramica pe implant | 300 euro |
6.15 | Bont hibrid estetic | 90 euro |
6.16 | Bont de lucru | 90 euro |
7 | TRATAMENTE PROTETICE |
|
7.1 | Proteza acrilica totala | 1100 |
7.2 | Proteza acrilica 1-6 dinti partiala | 900 |
7.3 | Proteza acrilata totala sau partiala cu dinti vita | 1200 |
7.4 | Proteza scheletata cu sisteme speciale | 3000 |
7.5 | Sisteme speciale – capsa (pivot turnat + teflon) | 400 |
7.6 | Sisteme speciale – magnet (pivot turnat + magnet dentar) | 800 |
7.7 | Proteza scheletata | 2000 |
7.8 | Proteza acrilata pe sisteme speciale | 2000 |
7.9 | Reparatie proteza | 200 |
7.10 | Adaugare 1 croset sau 1 dinte la o proteza | 100 |
7.11 | Rebazare proteza | 150 |
7.12 | Coroana metalo-ceramica total fizionomica | 490 |
7.13 | Coroana metalo-ceramica semifizionica | 430 |
7.14 | Coroana dentara din ceramica integrala (tehnica presarii) | 470 euro |
7.15 | Coroana portelan pe Zirconiu | 250 euro |
7.16 | Coroana Zirkoniu total fizionomic | 430 |
7.17 | Coroana metalo-compozit | 430 |
7.18 | Coroana metalo-acrilica | 280 |
7.19 | Coroana metalo-acrilica total fizionomica | 280 |
7.20 | Coroana acrilica | 200 |
7.21 | Coroana metalica | 250 |
7.22 | Dispozitiv corono-radicular | 150 |
7.23 | Gutiere pentru albit dintii sau pentru deconditionarea bruxismului (bucata) | 150 |
7.24 | Reparare fatete lucrari cu material compozit fotopolimerizabil | 140 |
7.25 | Cimentare lucrare/element | 50 |
7.26 | Indepartarea unei coroane (ablatie/dinte) | 50 |
7.27 | Lucrare provizorie/element | 100 |
7.28 | Kemenny | 400 |
7.28 | Plasare armare proteza | 100 |
8 | ACTIVITATI PROFILACTICE |
|
8.1 | Fluorizari cu geluri in gutiere (nu include gutierele) | 50 |
8.2 | Fluorizari cu geluri in cabinet/3 sedinte | 50 |
8.3 | Sigilari de santuri si fosete /dinte | 60 |
8.4 | Periaj dentar profesional/sedinta | 50 |
9 | ESTETICA DENTARA |
|
9.1 | Albirea dintilor | 600 |
9.2 | Albirea dintilor devitali/dinte | 80 |
9.3 | Aplicare strasuri dentare | 120 |
*Tarifele in euro se calculeaza la cursul BNR din ziua respectiva.
**Tarifele sunt valabile incepand cu data de 01.08.2019